Event: 1; Schüler Einer | SCHM1X | 1000m |
---|
09:00 | 1. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 1 | Marc Zwanziger | 3:50:74 | ||||||
2 | 4 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 2 | Martin Riedl | 3:54:54 | ||||||
3 | 3 | VST Völkermarkt Boot 1 | Jakob Kup | 3:59:67 | ||||||
4 | 1 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 3 | Felix Plöb | 4:12:43 | ||||||
5 | 2 | RV STAW Boot 1 | Peter Weginger | 4:17:71 |
09:05 | 2. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RV Wiking Linz | Konrad Hultsch | ::1 | ||||||
2 | 9 | WSV Ottensheim Boot 1 | Florian Hanner | :14:13 | ||||||
3 | 8 | VST Völkermarkt Boot 2 | Patrick Miklau | :15:29 | ||||||
4 | 10 | WRC Pirat | Jan Trost | :16:26 | ||||||
5 | 7 | WSV Ottensheim Boot 2 | Felix Obermayr | 1:16:26 |
Event: 2; Schülerinnen Doppelzweier | SCHW2X | 1000m |
---|
09:10 | 1. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1. WRC LIA | Meri Bosnic, Juliana Holler | 4:01:97 | ||||||
2 | 2 | VST Völkermarkt Boot 1 | Michelle Weissenberger*, Anna Werzi | 4:16:14 | ||||||
3 | 4 | RC Wels | Valentina Mooshammer, Anna Maria Niedersüß | 4:23:98 | ||||||
4 | 1 | LRV Ister | Pia Seyringer, Hannah Orthacker | 4:27:85 |
09:15 | 2. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RV Villach Boot 1 | Marita Berger, Lara Pack | 3:55:36 | ||||||
2 | 5 | WRK Donau | Maria Selic, Monika Selic | 4:04:32 | ||||||
3 | 8 | RV Villach Boot 2 | Johanns Steiner, Hannah Pichler | 4:23:55 | ||||||
4 | 6 | Gmundner RV | Franziska Öhlinger, Marie Fürtbauer | 4:30:36 | ||||||
---------- | ||||||||||
VST Völkermarkt Boot 2 | Julia Koschu, Michelle Weissenberger | Abgemeldet |
Event: 3; Junioren B Doppelvierer | JMB4X | 1500m |
---|
09:20 | Abteilungslauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RV Wiking Linz | Anton Sigl, David Mittermayr, Peter Pfahnl, Konstantin Siegel | 4:53:89 | ||||||
2 | 3 | LRV Ister | Paul Seyringer, Gabriel Stekl, Benjamin Hefner, Adrian Reininger | 4:58:70 | ||||||
3 | 1 | RV STAW | Luka Hömstein, Florian Nowak, Markus Katzbauer, Felix Scheiblauer | 4:59:84 | ||||||
4 | 2 | WRK Donau | Martin Animashaun, Christian Holoubek, Levante Apostagi*, William Obiagwu | 5:04:91 | ||||||
5 | 5 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. | Jonathan Schönecker, Maximilian Obermeier, Frank Elsinga, Luis Decker | 5:13:87 |
Event: 5; Juniorinnen B Doppelzweier | JWB2X | 1500m |
---|
09:25 | 1. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1. WRC LIA Boot 1 | Julia Hanisch, Alexandra Rogler | 5:55:11 | ||||||
2 | 2 | RV Wiking Linz Boot 2 | Rosa Hultsch, Deborah Angleitner | 6:03:84 | ||||||
3 | 5 | WRK Donau | Elisa Bertagnoli, Angela Selic | 6:12:30 | ||||||
4 | 3 | WSV Ottensheim | Lena Neubauer, Hannah Hrößmann | 6:17:30 | ||||||
5 | 4 | RV STAW | Nina Samer, Katharina Reisner | 6:24:18 |
09:30 | 2. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RV Wiking Linz Boot 1 | Laetitia Angleitner, Carmen Fink | 5:57:96 | ||||||
2 | 10 | RV Wiking Bregenz | Beatrice Jäger, Laura Kessler | 6:10:43 | ||||||
3 | 6 | VST Völkermarkt Boot 2 | Theresa Kovacs, Valentina Starc | 6:17:90 | ||||||
4 | 8 | 1. WRC LIA Boot 2 | Valentina Oblin, Isabella Tiefenbacher | 6:24:72 | ||||||
5 | 9 | RV Friesen Wien | Rebecca Schneider, Emma Markon | 6:38:87 | ||||||
---------- | ||||||||||
VST Völkermarkt Boot 1 | Victoria Petschnig, Johanna Kristof | Abgemeldet |
Event: 7; LGW Junioren A Einer (67,5 kg) | LJMA1X | 2000m |
---|
09:40 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 2 | Bastian Ferch | 8:03:57 | ||||||
2 | 1 | WRC Pirat Boot 1 | Alexander Lewis | 8:04:08 | ||||||
3 | 4 | WRC Pirat Boot 3 | Oskar Moser | 8:11:92 | ||||||
4 | 2 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 1 | Max Stainer | 8:25:32 | ||||||
---------- | ||||||||||
5 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. | Maximilian Schwepcke | Abgemeldet |
09:45 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Salzburger RC "Möve" Boot 1 | Severin Edelmoser | 7:53:81 | ||||||
2 | 6 | WRK Donau Boot 1 | Florentin Heim | 7:55:65 | ||||||
3 | 10 | RV Normannen Klosterneuburg | Lukas Weninger | 7:57:70 | ||||||
4 | 7 | WRC Pirat Boot 2 | Levi Weber | 8:05:60 | ||||||
5 | 9 | WRK Donau Boot 2 | Christopher Petri | 8:31:79 |
09:50 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Salzburger RC "Möve" Boot 2 | Vinzent Wiener | 8:03:76 | ||||||
2 | 12 | RV Wiking Bregenz Boot 1 | Viktor Beck | 8:14:27 | ||||||
3 | 13 | RV Wiking Bregenz Boot 2 | Lukas Grill | 8:18:85 | ||||||
4 | 14 | RV Alemannia Korneuburg | Florian Scmiedl | 8:25:50 |
Event: 8; LGW Männer Einer (72,5 kg) | LM1X | 2000m |
---|
10:00 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RV STAW | Jakob Zwölfer | 7:32:46 | ||||||
2 | 1 | Salzburger RC "Möve" | Michael Saller | 7:42:64 | ||||||
3 | 4 | WRC Pirat | Lukas Kreitmeier | 8:03:30 | ||||||
4 | 7 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 2 | Matthias Bähner | 8:13:64 | ||||||
5 | 3 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 1 | Lorenz Bayerlein | 8:37:13 | ||||||
---------- | ||||||||||
6 | Rowing Federation of Slovenia B1 | Ales Jalen | DNS |
10:05 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---------- | ||||||||||
5 | Rowing Federation of Slovenia B2 | Marco Bolha | Abgemeldet |
Event: 14; Junioren A Doppelzweier | JMA2X | 2000m |
---|
10:15 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WSV Ottensheim Boot 1 | Niki Brandner, David Neubauer | 7:04:57 | ||||||
2 | 3 | LRV Ister | Julian Brabec, Paul Heindl | 7:14:38 | ||||||
3 | 4 | RV STAW | Markus Muttenthaler, Leopold Wiesinger | 7:17:09 | ||||||
4 | 5 | Rgm. München/Regensburg | Robert Gessendorfer, Mathis Faulhaber | 7:23:51 | ||||||
5 | 2 | VK Bled | Cuk Mates *, Marko Hladnik | 9:12:18 |
10:20 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. | Georg Roth, Philipp Mantz | 7:17:50 | ||||||
2 | 9 | WSV Ottensheim Boot 2 | Felix Ratzenböck, Matthias Lindorfer | 7:24:95 | ||||||
3 | 8 | RGM WSV Ottensheim/RV Seewalchen | Alex Radler, Julian Reiter | 7:31:12 | ||||||
4 | 7 | RV Wiking Linz | Elias Schoissengeyer, Maximilian Übelhör | 7:41:04 | ||||||
---------- | ||||||||||
VK Ljubljanica B2 | Jaka Malesic, Filip Nose | Abgemeldet | ||||||||
VK Ljubljanica B1 | Jakob Gazic, Rok Markovic | Abgemeldet |
Event: 17; Schüler Doppelzweier | SCHM2X | 1000m |
---|
10:30 | 1. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RV Wiking Linz | Konrad Hultsch, Paul Übelhör | 4:03:42 | ||||||
2 | 5 | RC Wels Boot 1 | Maximilian Grabner, Felix Mayr | 4:13:93 | ||||||
3 | 4 | RC Wels Boot 2 | Simon Brachinger, Merlin Fessl | 4:23:32 | ||||||
4 | 3 | VST Völkermarkt Boot 2 | Georg Gferer*, David Krassnig | 4:33:07 | ||||||
5 | 1 | WSV Ottensheim Boot 2 | Matthäus Mautner-Markhof, Max Leitner | 4:35:31 |
10:35 | 2. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VST Völkermarkt Boot 1 | Patrick Miklau, Jakob Kup | 3:43:97 | ||||||
2 | 7 | RV Nautilus Klagenfurt | Marc Zwanziger*, Martin Riedel | 3:58:45 | ||||||
3 | 8 | RV STAW Boot 1 | Benedikt Kakuska, Nico Ebner | 4:13:11 | ||||||
4 | 9 | Gmundner RV Boot 2 | Alex Schwaiger, Robert Heseltine | 4:42:05 |
10:40 | 3. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LRV Ister | Alexander Danner, Nathaniel Wirth | 4:05:67 | ||||||
2 | 11 | 1. WRC LIA | Marco Kasagic, Benjamin Svetina | 4:10:72 | ||||||
3 | 10 | Gmundner RV Boot 1 | Kai Holtmann, Thomas Gruber | 4:10:73 | ||||||
4 | 12 | RV Wiking Bregenz | Johannes Vogl, Jonas Kienreich | 4:18:37 | ||||||
---------- | ||||||||||
WSV Ottensheim Boot 1 | Felix Obermayr, Stephan Berger | Abgemeldet |
Event: 18; Schülerinnen Doppelvierer | SCHW4X | 1000m |
---|
10:50 | Abteilungsrennen |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1. WRC LIA | Meri Bosnic, Carolin Arndorfer, Melanie Weiss, Juliana Holler | 3:52:86 | ||||||
2 | 3 | RV Villach | Marita Berger, Lara Pack, Johanna Steiner, Hannah Pichler | 3:56:06 | ||||||
3 | 4 | WRK Donau | Monika Selic, Jasmin Lackner, Anna Schäfer, Maria Selic | 4:04:00 | ||||||
4 | 1 | RC Wels | Karolina Ecker, Milena Klimstein, Iva Reiter, Anna Mühlberger | 4:09:55 | ||||||
---------- | ||||||||||
VST Völkermarkt | Julia Kollmann, Julia Koschu, Michelle Weisenberger, Anna Werzi | Abgemeldet |
Event: 39; Frauen Einer | W1X | 2000m |
---|
11:00 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RV Villach, LW | Anna Berger | 8:33:86 | ||||||
2 | 2 | RV Nautilus Klagenfurt | Hannah Sophie Müller | 8:44:33 | ||||||
3 | 1 | RV Wiking Linz | Klara Hultsch | 9:01:55 | ||||||
5 | 3 | LRV Ister | Philumena Bauer | 9:41:46 | ||||||
---------- | ||||||||||
VK Izola | Andreja Kekic | Abgemeldet |
Event: 22; Männer Zweier o. St. | M2- | 2000m |
---|
11:10 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rgm. WLI/OTT | Max Affenzeller, Julian Schöberl (OTT) | 7:10:93 | ||||||
2 | 2 | Rgm. LIA/PIR/SEE, W4X | Laura Arndorfer, Melanie Zach, Vici Slach, Eva Goller | 7:13:51 | ||||||
3 | 1 | Rgm. FRI/OTT, LM2X | Jakob Schmölzer, Johannes Grantl | 7:16:66 | ||||||
4 | 5 | 1. WRC LIA, M2- | Max Lehrer, Mislav Bobic | 7:27:93 | ||||||
---------- | ||||||||||
3 | Rgm. OTT/IST, W2X 7sek v. 0 | Lisa Farthofer, Birgit Pühringer | DNS |
Event: 25; Juniorinnen A Doppelzweier | JWA2X | 2000m |
---|
11:15 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | RV Steyr 1888 Boot 2 | Lisa Landerl, Laura Egger | 8:24:54 | ||||||
3 | 4 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. | Klara Höbenreich, Lea Siebler | 8:47:30 | ||||||
---------- | ||||||||||
RV Wiking Bregenz | Sarah Reimann, Lisa-Maria Germ | Abgemeldet |
Event: 26; Junioren A Einer | JMA1X | 2000m |
---|
11:20 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WSV Ottensheim Boot 1 | Rainer Kepplinger | 7:42:75 | ||||||
2 | 3 | Waginger RV Boot 2 | Lukas Reim | 7:47:97 | ||||||
3 | 1 | VK Ljubljanica Boot 3 | Jaka Malesic | 7:55:92 | ||||||
4 | 4 | VK Ljubljanica Boot 2 | Jakob Gazic | 7:56:17 | ||||||
5 | 5 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 3 | Sebastian Salmen | 8:45:40 |
11:25 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | VK Ljubljanica Boot 1 | Rok Markovic | 8:03:28 | ||||||
2 | 6 | RV Seewalchen | Julian Reiter | 8:10:44 | ||||||
3 | 9 | 1. WRC LIA | Ruppert Neppl | 8:11:92 | ||||||
4 | 8 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 2 | Maximilian Bayerlein | 8:35:93 |
11:30 | 3. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | RV STAW | Daniel Zwettler | 7:53:32 | ||||||
2 | 10 | RV Nautilus Klagenfurt | Tobias Riedel | 8:04:89 | ||||||
3 | 13 | VK Ljubljanica Boot 4 | Filip Nose | 8:07:34 | ||||||
4 | 11 | WSV Ottensheim Boot 2 | Lukas Raab | 8:31:03 | ||||||
5 | 14 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. | Maximilian Schwecke | 8:34:64 | ||||||
---------- | ||||||||||
VK Bled B2 | Mark Plemelj | Abgemeldet | ||||||||
VK Bled B1 | Marko Hladnik | Abgemeldet | ||||||||
Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 1 | Mathis Faulhaber | Abgemeldet | ||||||||
Weissenfelser RV | Paul Rosenberg | Abgemeldet |
Event: 31; Männer Einer | M1X | 2000m |
---|
11:35 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rowing Federation of Slovenia B3 | Ales Jalen | 7:27:45 | ||||||
2 | 1 | Rowing Federation of Slovenia B2 | Ales Zupan | 7:30:27 | ||||||
3 | 2 | Salzburger RC "Möve" Boot 1 | Robert Wöhrer | 7:44:20 | ||||||
4 | 3 | Salzburger RC "Möve" Boot 2 | Christian Saller | 7:52:43 |
11:40 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rowing Federation of Slovenia B6 | Borut Rebolj | 7:25:60 | ||||||
2 | 6 | Rowing Federation of Slovenia B7 | Matej Grobelnik | 7:29:85 | ||||||
3 | 5 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. | Hans Roth | 7:32:62 | ||||||
---------- | ||||||||||
RV Normannen Klosterneuburg | Leonhard Büll | Abgemeldet | ||||||||
Rowing Federation of Slovenia B1 | Jan Spik | Abgemeldet | ||||||||
Rowing Federation of Slovenia B4 | Gasper Ferlinc | Abgemeldet | ||||||||
Rowing Federation of Slovenia B5 | Gasper Ostanek | Abgemeldet | ||||||||
Rowing Federation of Slovenia B8 | Marko Bolha | Abgemeldet | ||||||||
WSV Ottensheim | Christian Affenzeller | Abgemeldet |
Event: 32; Männer Vierer o. St. | M4- | 2000m |
---|
11:50 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---------- | ||||||||||
1 | Rgm. IST/WLI/SEE/OTT | Felix Panzer, Lukas Pichler, Marco Sendlhofer, Thomas Lehner | Abgemeldet |
Event: 35; Junioren B Doppelzweier | JMB2X | 1500m |
---|
12:00 | 1. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RV STAW Boot 1 | Maximilian Hornacek, Florian Nowak | 5:17:82 | ||||||
2 | 2 | WRK Donau Boot 1 | Martin Animashaun, Christian Holoubek | 5:22:85 | ||||||
3 | 1 | WSV Ottensheim Boot 1 | Dimitrii Efrenov, David Kellerer | 5:29:83 | ||||||
4 | 3 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 2 | Maximilian Obermeier, Jonathan Schönecker | 5:37:21 | ||||||
---------- | ||||||||||
5 | LRV Ister | Niclas Krabb, Arnold Ackerlauer | Abgemeldet |
12:05 | 2. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RV Nautilus Klagenfurt | Sebastian Aste, Maximilian Riedel | 5:11:16 | ||||||
2 | 10 | WRC Pirat | Martin Orth, Lukas Prandl | 5:14:72 | ||||||
3 | 8 | RV Wiking Linz Boot 1 | Florian Wendler, Xaver Haider | 5:28:17 | ||||||
4 | 9 | WRK Donau Boot 2 | Maximilian Bier*, Levente Apostagi | 5:39:34 | ||||||
---------- | ||||||||||
6 | RV Wiking Linz Boot 2 | Daniel Brandner, Elias Schächl | Abgemeldet |
12:10 | 3. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | RC Wels | Florian Rothkegel, Felix Grabner | 5:17:19 | ||||||
2 | 14 | RV Albatros Klagenfurt | Matthias Zezulka, Max Trattler | 5:21:92 | ||||||
3 | 13 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 1 | Luis Decker, Frank Elsinga | 5:34:85 | ||||||
4 | 11 | RV STAW Boot 2 | Lukas Hömstein, Felix Scheiblauer | 5:37:97 | ||||||
---------- | ||||||||||
WSV Ottensheim Boot 2 | Lorenz Lindorfer, Felix Lackner | Abgemeldet |
Event: 36; Juniorinnen A Einer | JWA1X | 2000m |
---|
12:15 | 1. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV Ottensheim Boot 2 | Nela Hudackova | 8:25:02 | ||||||
2 | 6 | WSV Ottensheim Boot 1 | Sarah Hänsel | 8:25:35 | ||||||
3 | 1 | WRK Donau, nur Samstag | Annika Kern | 8:40:85 | ||||||
4 | 4 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 1 | Lea Siebler | 8:48:89 | ||||||
5 | 3 | RV Wiking Linz | Clara Meusburger | 8:51:91 | ||||||
---------- | ||||||||||
2 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 3 | Sonja Baumgartner | Abgemeldet |
12:20 | 2. Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RV Alemannia Korneuburg Boot 1 | Chiara Halama | 8:18:41 | ||||||
2 | 10 | RV STAW | Lara Tiefenthaler | 8:18:64 | ||||||
3 | 9 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 2 | Klara Höbenreich | 8:43:87 | ||||||
4 | 11 | RV Wiking Bregenz | Sarah Reimann | 8:48:95 | ||||||
5 | 8 | RV Alemannia Korneuburg Boot 2 | Lisa Howora | 9:03:79 |
Event: 37; Junioren A Doppelvierer | JMA4X | 2000m |
---|
12:25 | Vorlauf |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rgm. VIL/IST, 10 sek nach 0 | Jörg Auerbach, Maximilian Kohlmayr, Florian Walk, Gabriel Hohensasser | 6:01:19 | ||||||
2 | 5 | Rgm. WLI/NAU/LIA, M4X | Johannes Hofmayr, Xaver Meusburger, Lex Max, Lukas Asanovic | 6:13:49 | ||||||
3 | 4 | Rgm. PIR/LIA | Philipp Kellner, Johannes Hafergut, Benedikt Neppl (LIA), Umberto Bertagnoli (LIA) | 6:15:69 | ||||||
4 | 2 | Rgm. WLI/OTT, 10 sek vor 0 | Lukas Sinzinger, Daniel Kogler, Jakob Stadler, Max Rachbauer | 6:28:92 |
Event: 20; Juniorinnen B Doppelvierer (Projekt ÖRV) | JWB4X | 1500m |
---|
12:30 | 1. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RV Wiking Linz | Laetitia Angleitner, Carmen Fink, Rosa Hultsch, Deborah Angleitner | 5:13:41 | ||||||
2 | 3 | 1. WRC LIA | Isabella Tiefenbacher, Samantha Lorenz, Julia Hanisch, Alexandra Rogler | 5:21:27 | ||||||
3 | 2 | Rgm. DOW/STA | Dijana Nikolic*, Elisa Bertagnoli*, Angela Selic*, Katharina Reisinger* | 5:28:47 | ||||||
4 | 1 | RV STAW | Laura Flandorfer, Larissa Olof, Stefanie Kierein, Johanna Hover | 5:32:24 |
12:35 | 2. Abteilung |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rgm. VST/ALB | Theresa Kovacs (VST), Valentina Starc (VST), Anna Karlbauer (ALB), Johanna Kristof (VST)* | 5:18:33 | ||||||
2 | 6 | LRV Ister | Martina Gumpesberger, Katja Brabec, Sarah Grieshofer, Joy Sendlhofer | 5:20:43 | ||||||
3 | 5 | WSV Ottensheim | Hanah Grossmann*, Laura Burgstaller, Alex Starke, Lena Neubauer | 5:22:23 | ||||||
4 | 8 | RV Wiking Bregenz | Beatrice Jäger, Julia Hagspiel, Laura Kessler, Sophie Gächter | 5:32:51 | ||||||
5 | 9 | RV Steyr 1888 | Elisabeth Haider (STY), Veronika Breitschopf (STY), Ulli Postlbauer (STY), Denise Pipik (STY) | 5:43:03 |
Event: 7; LGW Junioren A Einer (67,5 kg) | LJMA1X | 2000m |
---|
14:05 | Finale C |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 1 | Max Stainer | 8:07:28 | ||||||
2 | 11 | RV Alemannia Korneuburg | Florian Scmiedl | 8:16:14 | ||||||
3 | 13 | WRK Donau Boot 2 | Christopher Petri | 8:21:97 |
14:10 | Finale B |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | WRC Pirat Boot 2 | Levi Weber | 7:50:71 | ||||||
2 | 8 | RV Normannen Klosterneuburg | Lukas Weninger | 7:58:36 | ||||||
3 | 9 | WRC Pirat Boot 3 | Oskar Moser | 8:07:53 | ||||||
4 | 7 | RV Wiking Bregenz Boot 2 | Lukas Grill | 8:18:62 |
14:15 | Finale A |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Salzburger RC "Möve" Boot 1 | Severin Edelmoser | 7:38:46 | ||||||
2 | 5 | WRC Pirat Boot 1 | Alexander Lewis | 7:40:77 | ||||||
3 | 2 | Salzburger RC "Möve" Boot 2 | Vinzent Wiener | 7:41:94 | ||||||
4 | 1 | WRK Donau Boot 1 | Florentin Heim | 7:54:80 | ||||||
5 | 4 | RV Nautilus Klagenfurt Boot 2 | Bastian Ferch | 8:07:10 | ||||||
6 | 6 | RV Wiking Bregenz Boot 1 | Viktor Beck | 8:15:76 |
Event: 8; LGW Männer Einer (72,5 kg) | LM1X | 2000m |
---|
14:25 | Finale A |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rowing Federation of Slovenia B1 | Ales Jalen | 7:17:21 | ||||||
2 | 4 | Salzburger RC "Möve" | Michael Saller | 7:21:64 | ||||||
3 | 3 | RV STAW | Jakob Zwölfer | 7:22:41 | ||||||
4 | 2 | WRC Pirat | Lukas Kreitmeier | 7:45:34 | ||||||
5 | 5 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 2 | Matthias Bähner | 7:59:54 | ||||||
6 | 1 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern von 1910 e.V. Boot 1 | Lorenz Bayerlein | 8:38:73 |
Event: 14; Junioren A Doppelzweier | JMA2X | 2000m |
---|
14:30 | Finale B |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VK Bled | Cuk Mates *, Marko Hladnik | 7:02:51 | ||||||
2 | 8 | Rgm. München/Regensburg | Robert Gessendorfer, Mathis Faulhaber | 7:17:69 | ||||||
3 | 7 | RV Wiking Linz | Elias Schoissengeyer, Maximilian Übelhör | 7:38:41 |
14:35 | Finale A |
---|
Rank | SNr | Entry | Crew | 500m | < - > | 1000m | < - > | 1500m | < - > | Finish |
